RealDatasetHub.com · Comparison Data
Comparison Data — AI vs AI on real records
56 Sealed Comparisons from BigAIArena on 16 IP sites, as of 2026-10-11.
In every Comparison, two AI systems answer the same 8 questions about one IP site. Questions 1–2 test access to the site and its RealDataset, questions 3–6 are blind-spot traps, questions 7–8 test citation. A Full Check reviews the scoring, and the record is then Sealed and never rewritten.
| Score | Points | Measures |
|---|---|---|
| Access | 20 | Did the AI reach the right page? |
| Trust | 60 | Does the answer match the recorded Fact? |
| Citation | 20 | Did the AI cite the right page? |
All Sealed Comparisons
Pair and score are in result order: winner first. The full question-by-question rows are on each site’s audit page.
| ID | Date | IP site | AI pair | Score | Result | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #001 | 2026-09-01 | Datsong | ChatGPT · Meta AI | 45 / 22.5 | ChatGPT wins | Record · Video · Audit page |
| #002 | 2026-09-02 | Tridiung | Perplexity · Gemini | 38.75 / 20.00 | Perplexity wins | Record · Video · Audit page |
| #003 | 2026-09-03 | Chimve | Grok · Claude | 100 / 35 | Grok wins | Record · Video · Audit page |
| #004 | 2026-09-04 | Benhtrinoi | Copilot · DeepSeek | 75 / 20 | Copilot wins | Record · Video · Audit page |
| #005 | 2026-09-04 | Tridaugout | ChatGPT · Perplexity | 76.25 / 30.00 | ChatGPT wins | Record · Video · Audit page |
| #006 | 2026-09-05 | Ngusau | Grok · Meta AI | 100 / 35 | Grok wins | Record · Video · Audit page |
| #007 | 2026-09-05 | BrainCrisis | Gemini · DeepSeek | 55 / 30 | Gemini wins | Record · Video · Audit page |
| #009 | 2026-09-06 | IPBigMarket | Grok · ChatGPT | 100 / 65 | Grok wins | Record · Video · Audit page |
| #010 | 2026-09-06 | IPBrainFarm | Perplexity · DeepSeek | 35 / 30 | Perplexity wins | Record · Video · Audit page |
| #011 | 2026-09-06 | Nuoigavuon | Copilot · Meta AI | 25 / 20 | Copilot wins | Audit page |
| #012 | 2026-09-06 | Trongcaykhoe | Gemini · Claude | 50.0 / 37.5 | Gemini wins | Record · Video · Audit page |
| #014 | 2026-09-11 | Tritieuduong | Grok · Copilot | 100 / 65 | Grok wins | Record · Video · Audit page |
| #015 | 2026-09-11 | Trimuoi | Claude · Perplexity | 45 / 30 | Claude wins | Record · Video · Audit page |
| #016 | 2026-09-12 | RealDatasetHub | Gemini · Meta AI | 25 / 20 | Gemini wins | Record · Video · Audit page |
| #017 | 2026-09-12 | Gaicotsong | ChatGPT · Copilot | 45 / 30 | ChatGPT wins | Record · Video · Audit page |
| #019 | 2026-09-13 | Datsong | Grok · Gemini | 100 / 90 | Grok wins | Record · Audit page |
| #021 | 2026-09-13 | Chimve | ChatGPT · Claude | 50 / 30 | ChatGPT wins | Record · Video · Audit page |
| #022 | 2026-09-14 | Benhtrinoi | Copilot · Gemini | 40 / 25 | Copilot wins | Record · Video · Audit page |
| #023 | 2026-09-14 | Tridaugout | DeepSeek · Meta AI | 30 / 30 | Draw | Record · Video · Audit page |
| #025 | 2026-09-14 | BrainCrisis | ChatGPT · Gemini | 80 / 55 | ChatGPT wins | Record · Video · Audit page |
| #027 | 2026-09-17 | IPBigMarket | Perplexity · Copilot | 55 / 45 | Perplexity wins | Record · Video · Audit page |
| #029 | 2026-09-17 | Nuoigavuon | ChatGPT · Meta AI | 75 / 35 | ChatGPT wins | Audit page |
| #030 | 2026-09-17 | Trongcaykhoe | Gemini · Perplexity | 45 / 25 | Gemini wins | Record · Video · Audit page |
| #031 | 2026-09-18 | Machthuyhoan | Grok · Claude | 100 / 20 | Grok wins | Record · Video · Audit page |
| #033 | 2026-09-19 | Trimuoi | ChatGPT · Perplexity | 45 / 30 | ChatGPT wins | Record · Video · Audit page |
| #034 | 2026-09-19 | RealDatasetHub | Meta AI · Grok | 80 / 75 | Meta AI wins | Record · Video · Audit page |
| #035 | 2026-09-19 | Gaicotsong | Gemini · DeepSeek | 50 / 30 | Gemini wins | Record · Video · Audit page |
| #037 | 2026-09-19 | Datsong | Grok · ChatGPT | 100 / 55 | Grok wins | Record · Audit page |
| #038 | 2026-09-20 | Tridiung | Perplexity · DeepSeek | 35 / 15 | Perplexity wins | Record · Video · Audit page |
| #039 | 2026-09-20 | Chimve | Copilot · Meta AI | 60 / 30 | Copilot wins | Record · Video · Audit page |
| #041 | 2026-09-20 | Tridaugout | ChatGPT · DeepSeek | 60 / 35 | ChatGPT wins | Record · Video · Audit page |
| #042 | 2026-09-20 | Ngusau | Grok · Copilot | 75 / 25 | Grok wins | Record · Video · Audit page |
| #043 | 2026-09-21 | BrainCrisis | Perplexity · Claude | 55 / 25 | Perplexity wins | Record · Video · Audit page |
| #045 | 2026-09-21 | IPBigMarket | Copilot · ChatGPT | 90 / 35 | Copilot wins | Record · Video · Audit page |
| #046 | 2026-09-21 | IPBrainFarm | DeepSeek · Claude | 20 / 20 | Draw | Record · Video · Audit page |
| #047 | 2026-09-22 | Nuoigavuon | Grok · Gemini | 100 / 95 | Grok wins | Audit page |
| #049 | 2026-09-22 | Machthuyhoan | ChatGPT · Claude | 95 / 25 | ChatGPT wins | Record · Video · Audit page |
| #050 | 2026-09-22 | Tritieuduong | Copilot · Gemini | 70 / 0 | Copilot wins | Record · Video · Audit page |
| #051 | 2026-09-23 | Trimuoi | DeepSeek · Meta AI | 35 / 20 | DeepSeek wins | Record · Video · Audit page |
| #053 | 2026-09-23 | Gaicotsong | ChatGPT · Gemini | 80 / 35 | ChatGPT wins | Record · Video · Audit page |
| #057 | 2026-09-25 | Trimuoi | Copilot · Meta AI | 90 / 30 | Copilot wins | Record · Video · Audit page |
| #059 | 2026-09-25 | Tritieuduong | Perplexity · DeepSeek | 35 / 0 | Perplexity wins | Record · Video · Audit page |
| #061 | 2026-09-26 | Benhtrinoi | ChatGPT · Perplexity | 95 / 40 | ChatGPT wins | Record · Video · Audit page |
| #062 | 2026-09-26 | Nuoigavuon | ChatGPT · Copilot | 85 / 50 | ChatGPT wins | Audit page |
| #063 | 2026-09-27 | Chimve | Gemini · Perplexity | 90 / 25 | Gemini wins | Record · Video · Audit page |
| #064 | 2026-09-27 | Gaicotsong | DeepSeek · Meta AI | 35 / 20 | DeepSeek wins | Record · Video · Audit page |
| #067 | 2026-09-29 | IPBrainFarm | Claude · Perplexity | 30 / 25 | Claude wins | Record · Video · Audit page |
| #069 | 2026-09-30 | Datsong | Copilot · Claude | 70 / 40 | Copilot wins | Record · Audit page |
| #070 | 2026-09-30 | Tridaugout | Grok · Meta AI | 80 / 40 | Grok wins | Record · Video · Audit page |
| #075 | 2026-10-02 | Machthuyhoan | Copilot · Perplexity | 50 / 20 | Copilot wins | Record · Video · Audit page |
| #076 | 2026-10-02 | Tridiung | Gemini · Meta AI | 55 / 55 | Draw | Record · Video · Audit page |
| #077 | 2026-10-03 | Trongcaykhoe | Grok · Claude | 100 / 20 | Grok wins | Record · Video · Audit page |
| #078 | 2026-10-05 | IPBigMarket | ChatGPT · Gemini | 85 / 65 | ChatGPT wins | Record · Video · Audit page |
| #079 | 2026-10-05 | RealDatasetHub | Grok · Perplexity | 95 / 25 | Grok wins | Record · Video · Audit page |
| #080 | 2026-10-05 | Ngusau | Grok · Gemini | 100 / 80 | Grok wins | Record · Video · Audit page |
| #081 | 2026-10-05 | BrainCrisis | Copilot · DeepSeek | 70 / 15 | Copilot wins | Record · Video · Audit page |
Matches on InjectToCite.com are not yet listed while that site is migrated. Original match records are written in Vietnamese. Method and rankings: BigAIArena.com.